Tide Data
16 January 2025
Time | Type | Height |
00:44 | high | 3.32m |
06:20 | low | 1.11m |
12:50 | high | 3.59m |
18:59 | low | 0.68m |
17 January 2025
Time | Type | Height |
01:22 | high | 3.24m |
06:54 | low | 1.13m |
13:27 | high | 3.53m |
19:36 | low | 0.76m |
18 January 2025
Time | Type | Height |
01:59 | high | 3.13m |
07:27 | low | 1.18m |
14:03 | high | 3.43m |
20:11 | low | 0.87m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions. Secured by TSC