Tide Data
11 July 2025
Time | Type | Height |
06:24 | low | 0.82m |
12:48 | high | 3.09m |
18:28 | low | 1.01m |
12 July 2025
Time | Type | Height |
00:52 | high | 3.31m |
07:00 | low | 0.7m |
13:27 | high | 3.14m |
19:05 | low | 0.96m |
13 July 2025
Time | Type | Height |
01:29 | high | 3.37m |
07:39 | low | 0.61m |
14:06 | high | 3.15m |
19:44 | low | 0.92m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions