Tide Data
09 August 2025
Time | Type | Height |
06:06 | low | 0.7m |
12:30 | high | 3.21m |
18:11 | low | 0.93m |
10 August 2025
Time | Type | Height |
00:33 | high | 3.46m |
06:41 | low | 0.52m |
13:09 | high | 3.31m |
18:47 | low | 0.81m |
11 August 2025
Time | Type | Height |
01:10 | high | 3.57m |
07:18 | low | 0.4m |
13:46 | high | 3.35m |
19:24 | low | 0.74m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions