Tide Data
30 June 2025
Time | Type | Height |
03:18 | high | 3.31m |
09:36 | low | 0.66m |
16:00 | high | 2.92m |
21:27 | low | 1.22m |
01 July 2025
Time | Type | Height |
04:03 | high | 3.18m |
10:22 | low | 0.81m |
16:46 | high | 2.78m |
22:09 | low | 1.32m |
02 July 2025
Time | Type | Height |
04:51 | high | 3.03m |
11:10 | low | 0.97m |
17:34 | high | 2.67m |
23:00 | low | 1.42m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions