Tide Data
30 April 2025
Time | Type | Height |
01:34 | high | 3.46m |
07:25 | low | 0.42m |
13:57 | high | 3.53m |
19:49 | low | 0.66m |
01 May 2025
Time | Type | Height |
02:16 | high | 3.36m |
08:13 | low | 0.53m |
14:47 | high | 3.32m |
20:33 | low | 0.95m |
02 May 2025
Time | Type | Height |
03:01 | high | 3.21m |
09:07 | low | 0.7m |
15:42 | high | 3.05m |
21:22 | low | 1.24m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions