Tide Data
10 June 2025
Time | Type | Height |
05:22 | low | 1m |
11:45 | high | 2.99m |
17:32 | low | 0.98m |
23:58 | high | 3.14m |
11 June 2025
Time | Type | Height |
05:58 | low | 0.92m |
12:23 | high | 3.02m |
18:06 | low | 0.99m |
12 June 2025
Time | Type | Height |
00:32 | high | 3.19m |
06:34 | low | 0.86m |
13:01 | high | 3.03m |
18:40 | low | 1.01m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions